Preise
Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- |
Pflegestufe 1 | 1.968,48 € | 1.023,00 € | 945,48 € |
Pflegestufe 2 | 2.347,51 € | 1.279,00 € | 1.068,51 € |
Pflegestufe 3 | 2.821,46 € | 1.510,00 € | 1.311,46 € |
|
|
|
|
Einzelzimmer Standard | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- |
Pflegestufe 1 | 2.087,42 € | 1.023,00 € | 1.064,42 € |
Pflegestufe 2 | 2.466,45 € | 1.279,00 € | 1.187,45 € |
Pflegestufe 3 | 2.940,40 € | 1.510,00 € | 1.430,40 € |
|
|
|
|
Einzelzimmer Komfort | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- |
Pflegestufe 1 | 2.130,01 € | 1.023,00 € | 1.107,01 € |
Pflegestufe 2 | 2.509,04 € | 1.279,00 € | 1.230,04 € |
Pflegestufe 3 | 2.982,99 € | 1.470,00 € | 1.472,99 € |




